Produktų aprašymas
| CAS Nr | 2809-21-4 |
| Formulė | C2H8O7P2 |
| Grynumas | 60%min ir 98%min |
| Molekulinė masė | 206.02 |
| Einecs | 220-552-8 |
| Išvaizda | Aiškūs, bespalviai iki šviesiai geltonos vandeninio tirpalo ir baltų kristalinių miltelių |
| HS kodas | 2.93E+09 |
| Paketas | 250 kg\/būgnelis, 1250 kg\/būgnelis, 25 kg\/bag 1fcl =25 mt |
Paraiška
HEDP yra plačiai naudojamas pramoniniame cirkuliuojančiose aušinimo vandens sistemose, tokiose kaip elektros energija, chemijos pramonė, metalurgija, trąšos ir kt. Tekstilės pramonėje jis gali būti naudojamas kaip metalų ir ne metalų valymo priemonė, peroksido stabilizatorius ir spalvų fiksatorius balinimo ir dažymo pramonėje, komplekso agentas, kuriame nėra elektroplinimo be cianidų, ir radioaktyviųjų elementų nešiklį farmacijos pramonėje.
Coa
| Daiktas | Standartas | Bandymo rezultatas |
| Išvaizda | Skaidrus, bespalviai iki šviesiai geltonos vandeninės | Atitikti |
| Sprendimas | ||
| Aktyvus turinys, % | 58.0-62.0 | 60.23 |
| Fosforo rūgštis (kaip Po 33-) | 2. 0 max | 0.9 |
| Fosforo rūgštis (kaip Po 43-) % | 0. 8max | 0.24 |
| Chloridas (kaip CL-), PPM | 1 0 0,0 maks | 41.62 |
| PH (1% vandens tirpalas) | 2. 0 max | 1.68 |
| Tankis (20 laipsnių), g\/cm3 | 1.43-1.47 | 1.454 |
| Fe, mg\/ l | 2 0. 0 Maks | 7.8 |
| Spalva apha (hazen) | 4 0. 0 Maks | 20 |
| CA sekvestracija (Mg CACO3\/G) | 5 0 0,0 min | 520 |
| Išvada: | Atitikti specifikaciją | |
Populiarus Žymos: Hidroksitilideno difosfatas\/HEDP CAS: 2809-21-4, Kinijos hidroksilideno difosfatas\/HEDP CAS: 2809-21-4 gamintojai, tiekėjai, gamyklos




